Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun PADUROSO | 86 | 283 | 143 | 140 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 85 | 280 | 141 | 139 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 62 | 208 | 112 | 96 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 23 | 72 | 29 | 43 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun KOTAKOMBO | 61 | 175 | 94 | 81 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 58 | 164 | 89 | 75 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 58 | 164 | 89 | 75 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 3 | 11 | 5 | 6 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 2 | 7 | 2 | 5 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | Dusun KARANG TENGAH | 190 | 620 | 308 | 312 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 188 | 612 | 304 | 308 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 50 | 166 | 80 | 86 | |||||||
| 2 | RT. 005 | 38 | 124 | 65 | 59 | |||||||
| 3 | RT. 006 | 57 | 182 | 93 | 89 | |||||||
| 4 | RT. 007 | 43 | 140 | 66 | 74 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 007 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | RW. 009 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 007 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Dusun RANDUSARI | 7 | 23 | 9 | 14 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 2 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 4 | 12 | 5 | 7 | |||||||
| 1 | RT. 010 | 3 | 7 | 2 | 5 | |||||||
| 2 | RT. 011 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 3 | RW. 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 014 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 5 | Dusun SAMBENG | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 007 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 6 | Dusun SIDMULYO | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | Dusun KLEPUSARI | 33 | 118 | 56 | 62 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 30 | 110 | 52 | 58 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 009 | 29 | 106 | 50 | 56 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 8 | Dusun MARGOSARI | 34 | 131 | 67 | 64 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 34 | 131 | 67 | 64 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 34 | 131 | 67 | 64 | |||||||
| 9 | Dusun LEMPONGSARI | 15 | 58 | 28 | 30 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 010 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 011 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 13 | 53 | 25 | 28 | |||||||
| 1 | RT. 010 | 13 | 53 | 25 | 28 | |||||||
| 10 | Dusun SIRANDU | 86 | 331 | 165 | 166 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 0 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 013 | 0 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 86 | 326 | 164 | 162 | |||||||
| 1 | RT. 010 | 10 | 44 | 21 | 23 | |||||||
| 2 | RT. 011 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 3 | RT. 012 | 29 | 106 | 54 | 52 | |||||||
| 4 | RT. 013 | 45 | 171 | 87 | 84 | |||||||
| 11 | Dusun SIDOMULYO | 37 | 127 | 62 | 65 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 37 | 127 | 62 | 65 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 37 | 127 | 62 | 65 | |||||||
| 12 | Dusun NGALIAN | 69 | 214 | 109 | 105 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 015 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 005 | 68 | 213 | 109 | 104 | |||||||
| 1 | RT. 014 | 34 | 105 | 54 | 51 | |||||||
| 2 | RT. 015 | 34 | 108 | 55 | 53 | |||||||
| TOTAL | 622 | 2.091 | 1.046 | 1.045 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat